jukf さんの日記
2018
4月
17
(火)
14:36
本文
FISU世界大学空手道選手権大会 IN KOBE 日本代表選手 |
|||
種目 | 氏名 | 学年 | 大学名 |
女子個人組手競技‐50Kg | 宮原 美穂 | 4 | 帝京大学 |
女子個人組手競技‐55Kg | 片山 花女 | 3 | 九州産業大学 |
女子個人組手競技‐61Kg | 久住呂 有紀 | 1 | 近畿大学 |
女子個人組手競技‐68Kg | 尾立 佳菜子 | 2 | 同志社大学 |
女子個人組手競技+68Kg | 齋藤 綾夏 | 4 | 近畿大学 |
男子個人組手競技‐60Kg | 小崎 友碁 | 1 | 近畿大学 |
男子個人組手競技‐67Kg | 中野 壮一郎 | 2 | 帝京大学 |
男子個人組手競技‐75Kg | 崎山 優成 | 1 | 近畿大学工学部 |
男子個人組手競技‐84Kg | 釜口 幸樹 | 4 | 京都産業大学 |
男子個人組手競技+84Kg | 安藤 大騎 | 3 | 近畿大学 |
男子団体組手競技 | 立花 彪貴 | 2 | 近畿大学 |
男子団体組手競技 | 嶋田 力斗 | 1 | 京都産業大学 |
女子個人形競技 | 清水 那月 | 3 | 同志社大学 |
男子個人形競技 | 堀庭 裕平 | 4 | 神戸大学 |
女子団体形競技 | 清水 那月 | 3 | 同志社大学 |
女子団体形競技 | 小川 彩月 | 3 | 佛教大学 |
女子団体形競技 | 梅景 唯 | 4 | 佛教大学 |
男子団体形競技 | 福田 峻也 | 3 | 帝京大学 |
男子団体形競技 | 藤田 開士 | 3 | 帝京大学 |
男子団体形競技 | 本 龍二 | 3 | 帝京大学 |
閲覧(9925)
コメントを書く |
---|
コメントを書くにはログインが必要です。 |